您查看的是:N402/N403 次列车的详细停靠站时刻信息。共有 26 个停靠站。

返回上一页
站序 停靠站 发车时间 到达时间 里程
1 温州 10:30 - 0
2 青田 11:26 11:24 57
3 丽水 13:16 13:13 136
4 缙云 13:51 13:49 168
5 永康 14:25 14:22 201
6 武义 14:48 14:46 222
7 金华西 15:59 15:48 262
8 义乌 16:56 16:54 310
9 杭州东 18:21 18:11 455
10 海宁 19:36 19:32 514
11 嘉兴 19:58 19:54 542
12 松江 20:33 20:30 596
13 上海 21:57 21:41 652
14 昆山 22:50 22:26 701
15 苏州 23:19 23:15 736
16 无锡 23:49 23:45 778
17 常州 00:20 00:17 817
18 丹阳 00:49 00:47 861
19 镇江 01:12 01:07 889
20 南京 02:10 02:06 953
21 滁州 02:49 02:46 1010
22 明光 03:34 03:32 1075
23 蚌埠 04:28 04:18 1137
24 淮南 05:46 05:42 1223
25 颍上 06:55 06:40 1301
26 阜阳 - 07:33 1349
设为首页 | 加入收藏 | BUG报告 | 联系我们 | 信息打印 |
时刻表123_biao123.com 版权所有 ©2008