您查看的是:N401/N404 次列车的详细停靠站时刻信息。共有 29 个停靠站。

返回上一页
站序 停靠站 发车时间 到达时间 里程
1 亳州 09:57 - 0
2 阜阳 11:14 11:06 104
3 颍上 11:49 11:45 152
4 淮南 12:52 12:49 230
5 水家湖 13:19 13:14 255
6 蚌埠 15:02 14:30 316
7 明光 16:07 15:55 378
8 滁州 16:53 16:50 443
9 南京 17:47 17:39 500
10 龙潭 18:12 18:09 527
11 镇江 19:03 18:52 564
12 丹阳 20:18 19:21 592
13 常州 20:53 20:48 636
14 无锡 21:23 21:21 675
15 苏州 22:04 22:01 717
16 昆山 22:28 22:26 752
17 上海 23:19 23:07 801
18 松江 23:57 23:53 857
19 嘉兴 00:32 00:29 911
20 杭州东 01:36 01:28 998
21 诸暨 02:35 02:25 1091
22 义乌 03:05 03:01 1143
23 金华西 03:52 03:42 1191
24 武义 04:39 04:37 1231
25 永康 05:03 05:00 1252
26 缙云 05:37 05:35 1285
27 丽水 06:13 06:10 1317
28 青田 07:28 07:26 1396
29 温州 - 08:50 1453
设为首页 | 加入收藏 | BUG报告 | 联系我们 | 信息打印 |
时刻表123_biao123.com 版权所有 ©2008