您查看的是:2002 次列车的详细停靠站时刻信息。共有 27 个停靠站。

返回上一页
站序 停靠站 发车时间 到达时间 里程
1 福州 11:10 - 0
2 闽清 12:16 12:08 51
3 古田 13:01 12:56 95
4 南平南 14:29 14:24 155
5 建瓯 15:21 15:17 206
6 建阳 16:20 16:17 252
7 武夷山 17:16 17:11 304
8 横峰 19:50 19:32 406
9 上饶 20:33 20:29 454
10 玉山 21:05 20:59 484
11 衢州 22:11 22:07 565
12 金华西 23:14 23:06 651
13 义乌 23:50 23:48 699
14 诸暨 00:18 00:16 751
15 萧山 01:28 01:22 823
16 杭州 02:00 01:54 850
17 嘉兴 03:08 03:05 943
18 松江 03:51 03:40 997
19 上海 04:51 04:33 1053
20 昆山 05:23 05:21 1102
21 苏州 05:50 05:48 1137
22 无锡 06:18 06:16 1179
23 常州 06:48 06:46 1218
24 丹阳 07:17 07:15 1262
25 镇江 07:37 07:35 1290
26 南京 09:07 08:44 1354
27 南京西 - 09:15 1360
设为首页 | 加入收藏 | BUG报告 | 联系我们 | 信息打印 |
时刻表123_biao123.com 版权所有 ©2008