您查看的是:1341/1344 次列车的详细停靠站时刻信息。共有 41 个停靠站。

返回上一页
站序 停靠站 发车时间 到达时间 里程
1 齐齐哈尔 18:19 - 0
2 泰康 19:10 19:06 76
3 让湖路 19:54 19:36 118
4 银浪 20:16 20:14 140
5 林源 20:35 20:32 158
6 新华屯 21:06 20:55 184
7 新肇 21:46 21:44 236
8 大安北 22:17 22:07 263
9 太平川 00:00 23:58 418
10 通辽 01:42 01:30 539
11 甘旗卡 02:38 02:35 615
12 彰武 03:24 03:20 681
13 新立屯 04:08 04:02 734
14 大虎山 05:08 05:03 795
15 沟帮子 05:40 05:36 837
16 锦州 06:30 06:23 901
17 葫芦岛 07:07 07:03 951
18 山海关 08:43 08:35 1085
19 秦皇岛 08:59 08:57 1101
20 昌黎 09:34 09:32 1151
21 唐山 10:54 10:51 1263
22 塘沽 11:46 11:42 1346
23 天津西 12:40 12:32 1396
24 唐官屯 13:30 13:20 1463
25 沧州 14:02 13:59 1512
26 德州 15:26 15:21 1625
27 济南 17:08 17:00 1743
28 泰山 18:04 18:00 1816
29 兖州 19:12 19:06 1899
30 枣庄 20:15 20:12 1994
31 徐州 21:10 21:02 2062
32 蚌埠 23:35 23:32 2226
33 南京 01:58 01:49 2410
34 镇江 02:42 02:40 2474
35 常州 03:50 03:48 2546
36 无锡 04:20 04:18 2585
37 苏州 04:48 04:46 2627
38 上海 06:07 05:50 2711
39 嘉兴 08:30 08:14 2821
40 海宁 08:50 08:46 2849
41 杭州 - 09:36 2914
设为首页 | 加入收藏 | BUG报告 | 联系我们 | 信息打印 |
时刻表123_biao123.com 版权所有 ©2008